<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfers Mag &#187;  | Surfers Mag</title>
	<atom:link href="http://surfersmag.mpora.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfersmag.mpora.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 12:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Teahupoo Highlights mit Raimana, Maya, Carlos uvm</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/teahupoo-highlights-mit-raimana-maya-carlos-uvm.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/teahupoo-highlights-mit-raimana-maya-carlos-uvm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos burle]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Gabeira]]></category>
		<category><![CDATA[Raimana Van Bastolaer]]></category>
		<category><![CDATA[Teahupoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=28024</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollten wir es gut sein lassen mit Aufnahmen der Teahupoo Session am 13. Mai, aber diese super Aufnahmen aus dem Hause Red Bull können wir Euch nicht vorenthalten. Auch Maya Gabeira hat sich in die riesigen Wellen ziehen lassen und hast sich erstaunlich gut geschlagen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="video-wrapper">
  <iframe width="620" height="349" src="http://mpora.com/videos/AAdhcex9t6e5/embed?brand=surfersmag" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
</div><br />
<strong>Eigentlich wollten wir es gut sein lassen mit Aufnahmen der Teahupoo Session am 13. Mai, aber diese super Aufnahmen aus dem Hause Red Bull können wir Euch nicht vorenthalten. Auch Maya Gabeira hat sich in die riesigen Wellen ziehen lassen und hast sich erstaunlich gut geschlagen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/teahupoo-highlights-mit-raimana-maya-carlos-uvm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURFERS FüN BASH &#8211; die Trophäen sind fertig</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/news/national/fun-bash-die-trophaen-sind-fertig.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/news/national/fun-bash-die-trophaen-sind-fertig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[adh open]]></category>
		<category><![CDATA[fün bash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=28018</guid>
		<description><![CDATA[Das schlechte Wetter hat sich leider auch bis heute nicht viel verbessert und so ballert es weiterhin Onshore Wellen mit Regenschauern an die Küste von Seignosse. Die Teilnehmer der ADH Open werden jedoch auch bei diesen miesen Bedingungen nicht geschont und müssen sich wieder in die kalten Fluten stürzen während viele andere schon mittags mit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn3.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/trophy1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-28019" alt="trophy1" src="http://cdn3.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/trophy1.jpg" width="527" height="622" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;">Das schlechte Wetter hat sich leider auch bis heute nicht viel verbessert und so ballert es weiterhin Onshore Wellen mit Regenschauern an die Küste von Seignosse.</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Teilnehmer der ADH Open werden jedoch auch bei diesen miesen Bedingungen nicht geschont und müssen sich wieder in die kalten Fluten stürzen während viele andere schon mittags mit der Berauschung durch Bier und Wein in den Apartements beginnen. Die Vorbereitungen für den FÜN BASH sind auch in vollem Gange und so wurden die widrigen genutzt um die Trophäen zu fertigen. Alle Materialien wurden und von Wellengott Huey an den Strand getragen um von uns verfeinert zu werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Voraussichtlich wird der BASH nach den Finalrunden stattfinden. Wir geben die Hoffnung auf ein wenig Sonne und ruhige See nicht auf und verbleiben mit einem freundlichen Ahoi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn3.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/trophy2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-28020" alt="trophy2" src="http://cdn3.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/trophy2-620x415.jpg" width="620" height="415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/news/national/fun-bash-die-trophaen-sind-fertig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADH Open 2013 &#8211; Phillip Mappes scort die höchte Wertung in Onshore un Regen</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/adh-open-2013-phillip-mappes-scort-die-hochte-wertung-in-onshore-un-regen.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/adh-open-2013-phillip-mappes-scort-die-hochte-wertung-in-onshore-un-regen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adh open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=28012</guid>
		<description><![CDATA[Ob es nun an der langen Nacht mit der Band „Queens of Diamonds“ lag oder an den nass‐kalten Wetterbedingungen, der heutige Contesttag war eher durchwachsen. Bei immer wiederkehrenden Regenschauern und immer stärker werdenden onshore Wind kämpfen sich die Jungs und Mädels mit Long‐ und Shortboard durch Wellen, die stark an die Nordsee erinnern. Bei deutlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/IMG_7780.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-28013" alt="IMG_7780" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/IMG_7780-620x413.jpg" width="620" height="413" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ob es nun an der langen Nacht mit der Band „Queens of Diamonds“ lag oder an den nass‐kalten Wetterbedingungen, der heutige Contesttag war eher durchwachsen. Bei immer wiederkehrenden Regenschauern und immer stärker werdenden onshore Wind kämpfen sich die Jungs und Mädels mit Long‐ und Shortboard durch Wellen, die stark an die Nordsee erinnern.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/DSC1393.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-28015" alt="_DSC1393" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/DSC1393-620x412.jpg" width="620" height="412" /></a><br />
Bei deutlich weniger Zuschauern als am ersten Contesttag wurde die zweite Runde der Men Open vollständig ausgetragen. Die Favoriten in dieser Klasse sind alle weiterhin im Rennen. Ein kleines Highlight bei diesen Bedingungen: Phillip Mappes von der FH Heidelberg scorte auf den choppy Wellen die höchste Wertung des Tages.</p>
<p style="text-align: justify;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/M4Z5ozxpYpk?feature=player_detailpage" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Bei den Women Open zeigten die Studentinnen vollen Einsatz und surfen ihre Heats bis einschließlich Halbfinale. Die vier Finalistinnen der Women Open stehen somit fest, es treten Yvonne Kuessel (RWTH Aachen), Friederike Schulz (WG München), Nathalie Houdek (TU Darmstadt) sowie Valerie Schlieper (Uni Mainz) gegeneinander an. Das verspricht ein spannendes Finale!<br />
Außerdem wurden die Heats im Longboarden der Männer und Frauen bis zu den Viertelfinals durchgeführt. Sowohl die Siebert Geschwister, als auch Chris Landrock (Uni Bremen) und Moritz Martin (CAU Kiel) warten nun auf ihren Start in den Semi‐Finals.<br />
Heute um 12 UHR wurde der Contest fortgesetzt mit dem Ziel alle noch ausstehenden Heats durchzuführen und die Sieger der Firefly ADH Open 2013 presented by Wavetours zu küren.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/DSC1043.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-28014" alt="_DSC1043" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/DSC1043-620x412.jpg" width="620" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/adh-open-2013-phillip-mappes-scort-die-hochte-wertung-in-onshore-un-regen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Zirke  &#8211; Quemao,ultima ola</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/alexander-zirke-quemaoultima-ola.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/alexander-zirke-quemaoultima-ola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[zirke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=28009</guid>
		<description><![CDATA[Alex Zirke hat uns wieder mit neuen Aufnahmen von der Insel versorgt. Ein ziemlicher &#8220;arty&#8221; Clip der uns auf mehr hoffen lässt&#8230;.Quemao,ultima ola]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://player.vimeo.com/video/66505115?title=0&amp;byline=0&amp;color=fae719" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
<p><strong>Alex Zirke hat uns wieder mit neuen Aufnahmen von der Insel versorgt. Ein ziemlicher &#8220;arty&#8221; Clip der uns auf mehr hoffen lässt&#8230;.Quemao,ultima ola</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/alexander-zirke-quemaoultima-ola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Gespräch mit Phil Schneider Wavetours Mitarbeiter und Organisator der ADH Open 2013</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/people/im-gesprach-mit-phil-schneider-wavetours-mitarbeiter-und-organisator-der-adh-open-2013.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/people/im-gesprach-mit-phil-schneider-wavetours-mitarbeiter-und-organisator-der-adh-open-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[adh open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=28005</guid>
		<description><![CDATA[Die ADH Open 2013 sind in vollem Gange und brechen dieses Jahr alle Rekorde. Grund genug Phil Schneider, Wavetours Mitarbeiter und Organisator der ADH Open 2013 zu dem neuen Konzept zu befragen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="https://www.youtube.com/embed/F-nagMl32d0?feature=player_detailpage" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die ADH Open 2013 sind in vollem Gange und brechen dieses Jahr alle Rekorde. Grund genug Phil Schneider, Wavetours Mitarbeiter und Organisator der ADH Open 2013 zu dem neuen Konzept zu befragen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/people/im-gesprach-mit-phil-schneider-wavetours-mitarbeiter-und-organisator-der-adh-open-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordy Smith gewinnt knapp vor Adriano de Souza beim Billabong Rio Pro 2013</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/top-stories/jordy-smith-gewinnt-knapp-vor-adriano-de-souza-beim-billabong-rio-pro-2013.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/top-stories/jordy-smith-gewinnt-knapp-vor-adriano-de-souza-beim-billabong-rio-pro-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Top Stories]]></category>
		<category><![CDATA[adriano de souza]]></category>
		<category><![CDATA[Billabong Rio Pro]]></category>
		<category><![CDATA[jordy smith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=27999</guid>
		<description><![CDATA[17.80 zu 16.34 -  das waren die Scores im Finale des Billabong Rio Pro 2013 zwischen Jordy Smith und Adriano de Souza. Nicht viel Unterschied, aber genug um Jordy den Sieg in den kleinen 1 Metere großen Wellen in Barra Da Tijuca zu sichern. Mit dem Sieg in der Tasche hat er sich auf Platz 2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.youtube.com/embed/vE5crNEgCGk?feature=player_embedded" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
<p style="text-align: justify;"><strong>17.80 zu 16.34 -  das waren die Scores im Finale des Billabong Rio Pro 2013 zwischen Jordy Smith und Adriano de Souza. Nicht viel Unterschied, aber genug um Jordy den Sieg in den kleinen 1 Metere großen Wellen in Barra Da Tijuca zu sichern. Mit dem Sieg in der Tasche hat er sich auf Platz 2 der WCT Tour platziert. Gratulation an Jordy und hier die Highlights!</strong></p>
<p><strong> BILLABONG RIO PRO FINAL RESULTS:</strong><br />
1 – Jordy Smith (ZAF) 17.80<br />
2 – Adriano de Souza (BRA) 16.34</p>
<p><strong>BILLABONG RIO PRO SEMIFINALS RESULTS:</strong><br />
SF 1: Adriano de Souza (BRA) 17.64 def. Gabriel Medina (BRA) 17.50<br />
SF 2: Jordy Smith (ZAF) 14.83 def. Mick Fanning (AUS) 8.26</p>
<p><strong>BILLABONG RIO PRO QUARTERFINALS RESULTS:</strong><br />
QF 1: Adriano de Souza (BRA) 15.33 def. Kelly Slater (USA) 12.30<br />
QF 2: Gabriel Medina (BRA) 16.43 def. Adrian Buchan (AUS) 14.93<br />
QF 3: Mick Fanning (AUS) 12.50 def. Sebastian Zietz (HAW) 12.37<br />
QF 4: Jordy Smith (ZAF) 17.76 def. Filipe Toledo (BRA) 14.07</p>
<p><strong>ASP WCT TOP 5 SURFERS</strong> (Following Billabong Rio Pro);<br />
1. Adriano de Souza (BRA) 18,500 pts<br />
2. Jordy Smith (ZAF) 18,250 pts<br />
3. Mick Fanning (AUS) 18,200 pts<br />
4. Kelly Slater (USA) 16,950 pts<br />
5. Taj Burrow (AUS) 15,700 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/top-stories/jordy-smith-gewinnt-knapp-vor-adriano-de-souza-beim-billabong-rio-pro-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADH Open 2013 &#8211; Eröffungstag</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/firefly-adh-open-2013-eroffungstag.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/firefly-adh-open-2013-eroffungstag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Jacobsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adh open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=27992</guid>
		<description><![CDATA[It´s summer time, its springbreak, it´s ADH OPEN 2013! Es war ein schwerer Start mit Regen und Kälte, aber davon liessen sich die Teilnehmer der ADH Open 2013 nicht abhalten und stürzten sich in die stürmische Brandung von Seignosse. Die lange Anreise wurde am Abend des ersten Tages erstmal mit einer dicken Eröffungsparty abgetanzt und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VQnwhD0Q-3c?feature=player_detailpage" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>It´s summer time, its springbreak, it´s ADH OPEN 2013!</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Es war ein schwerer Start mit Regen und Kälte, aber davon liessen sich die Teilnehmer der ADH Open 2013 nicht abhalten und stürzten sich in die stürmische Brandung von Seignosse. Die lange Anreise wurde am Abend des ersten Tages erstmal mit einer dicken Eröffungsparty abgetanzt und mit einem Flohmarkt am Sonntag vergessen gemacht. Hier die ersten Aufnahmen aus dem verregneten Seignosse!</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mehr Bilder und News gibt es hier: <a href="https://www.facebook.com/adh.open.surfen?fref=ts" target="_blank">www.facebook.com/adh.open</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/firefly-adh-open-2013-eroffungstag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUMMER HOLIDAY &#8211; Drop In</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/service/win/27827.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/service/win/27827.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Win]]></category>
		<category><![CDATA[Drop in Surfcamp]]></category>
		<category><![CDATA[summer holiday verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Surfcamp Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=27827</guid>
		<description><![CDATA[Zum große Finale der SUMMER HOLIDAY Verlosung schicken wir Euch nochmal nach Portugal ins DROP IN Surfcamp. Hier gibt es folgendes Rundum-Sorglos Paket zu gewinnen: &#62;7 Übernachtungen im Doppel-, Zweibett- oder Vierbettzimmer &#62; 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet &#62; 1x Welcome-BBQ &#62; Kostenlose Nutzung sämtlicher Aktivitäten auf dem Campgelände: Beachvolleyballfeld, Pool, Trampolin, Tischtennis, Dart usw. &#62; Kostenloser [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/drop-in.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-27828" alt="drop in" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/drop-in-620x271.jpg" width="620" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zum große Finale der SUMMER HOLIDAY Verlosung schicken wir Euch nochmal nach Portugal ins DROP IN Surfcamp. Hier gibt es folgendes Rundum-Sorglos Paket zu gewinnen:</strong></p>
<p><a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/Drop-In-Logo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27829" alt="Drop-In-Logo" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/Drop-In-Logo-150x175.jpg" width="150" height="175" /></a>&gt;7 Übernachtungen im Doppel-, Zweibett- oder Vierbettzimmer<br />
&gt; 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet<br />
&gt; 1x Welcome-BBQ<br />
&gt; Kostenlose Nutzung sämtlicher Aktivitäten auf dem Campgelände: Beachvolleyballfeld, Pool, Trampolin, Tischtennis, Dart usw.<br />
&gt; Kostenloser Verleih von Fahrrädern<br />
&gt; Gemütliche Gemeinschaftsküche zur freien Nutzung<br />
&gt; Aufenthaltsraum mit kostenloser Internetnutzung, TV und DVD<br />
&gt; Beachtransfer mehrmals täglich<br />
&gt; Kostenlose Abholung vom Busbahnhof in Lourinha, wenn gewünscht<br />
&gt; Leistungen Surfkurs: 5 Tage Surfkurs à 4 h (Theorie und Praxis)<br />
&gt; Videoanalyse<br />
&gt; Besuch der Fatum-Boardwerkstatt mit Führung<br />
&gt; Kostenloses Surfmaterial (Surfboard &amp; Neoprenanzug)<br />
&gt; Kostenlose Materialnutzung auch außerhalb der Kurszeiten<br />
&gt; Kostenloser Transfer zu verschiedenen Surfspots</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Um zu gewinnen musst Du uns folgende Frage beantworten:<br />
<em>Wann ist An- und Abreisetag im Drop In Surfcamp?</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mehr Informationen dazu findest Du unter <a href="http://www.portugal-surfcamp.de/" target="_blank">portugal-surfcamp.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">Die Antwort bis zum 26. Mai 2013 mit Betreff “Dro In” an<a href="mailto:gewinnspiel@surfersmag.de" target="_blank"> gewinnspiel@surfersmag.de</a><br />
Reisezeitraum: Mai oder Oktober 2013</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Mit der Teilnahme abonniert ihr unseren Newsletter, den ihr nach dem ersten Erhalt mit wenigen Klicks abbestellen könnt.<br />
<a href="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/dropin_2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-27830" alt="dropin_2" src="http://cdn1.coresites.mpora.com/surfersmag/wp-content/uploads/2013/05/dropin_2-620x251.jpg" width="620" height="251" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/service/win/27827.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makua Rothman nach seinem üblen Wipeout in Teahupoo</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/makua-rothman-nach-seinem-ublen-teahupoo-wipeout-in-tahiti.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/makua-rothman-nach-seinem-ublen-teahupoo-wipeout-in-tahiti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Makua Rothman]]></category>
		<category><![CDATA[Teahupoo]]></category>
		<category><![CDATA[wipeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=27983</guid>
		<description><![CDATA[Teahupoo heisst nicht umsonst &#8220;place of skulls&#8221;, denn das flache Riff hat schon so manchen Surfer hart gezeichnet. Das hat neben Keala Kennelly nun auch Makua Rothman bei der letzten Session in Teahupoo erfahren müssen, als er nach einem Wipeout förmlich in das Riff gebissen hat.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<script height="360px" width="640px" src="http://player.ooyala.com/iframe.js#pbid=cb18f98fd4de4f96879f65525e40f6a6&#038;ec=U3MHNvYjpi8AxoRFZktvDBQuqpQX5nTJ"></script>
<p style="text-align: justify;"><strong>Teahupoo heisst nicht umsonst &#8220;place of skulls&#8221;, denn das flache Riff hat schon so manchen Surfer hart gezeichnet. Das hat neben Keala Kennelly nun auch Makua Rothman bei der letzten Session in Teahupoo erfahren müssen, als er nach einem Wipeout förmlich in das Riff gebissen hat.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/makua-rothman-nach-seinem-ublen-teahupoo-wipeout-in-tahiti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaia Surfing vom feinsten mit Franklin Serpa</title>
		<link>http://surfersmag.mpora.de/video/alaia-surfing-vom-feinsten-von-franklin-serpa.html</link>
		<comments>http://surfersmag.mpora.de/video/alaia-surfing-vom-feinsten-von-franklin-serpa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alaia]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Serpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfersmag.mpora.de/?p=27974</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder einen Alaia Shape und Surf Clip, denn wir können einfach nicht glauben wie einfach es in den Videos aussieht. Wenn man selbst auf dieser Holzlatte liegt, ohne Auftrieb und Rocker erscheint es fast unmöglich eine Welle damit zu bekommen. Es muss am brasilianischen Holz liegen, dass Franklin Serpa damit keine Probleme [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="video-wrapper">
  <iframe width="620" height="349" src="http://mpora.com/videos/AAdh6zs0aige/embed?brand=surfersmag" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
</div><br />
<strong>Es gibt mal wieder einen Alaia Shape und Surf Clip, denn wir können einfach nicht glauben wie einfach es in den Videos aussieht. Wenn man selbst auf dieser Holzlatte liegt, ohne Auftrieb und Rocker erscheint es fast unmöglich eine Welle damit zu bekommen. Es muss am brasilianischen Holz liegen, dass Franklin Serpa damit keine Probleme hat&#8230;..;)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://surfersmag.mpora.de/video/alaia-surfing-vom-feinsten-von-franklin-serpa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
